I skemaet nedenfor kan se vores priser på de såkaldte frie ydelser. Priserne på de faste ydelser finder du hos Tandlægeforeningen
Behandlinger | Pris fra | Pris til |
---|---|---|
Fyldninger | ||
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 2 flader | 650 | 1.059 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 2 flader | 799 | 1.340 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 3 flader | 799 | 1.159 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 3 flader | 1.050 | 1.550 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 4 flader | 950 | 1.299 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 4 flader | 1.150 | 1.699 |
Fyldning i lille kindtand (præmolar) på 5 flader | 799 | 1.550 |
Fyldning i stor kindtand (molar) i underkæbe på 5 flader | 1.150 | 2.050 |
Krone (inkl. tilpasning, cementering på levende nerve, røntgenbillede, bedøvelse, beslibning, midlertidig hætte og dokumentation af medicinsk udstyr) | ||
Krone af ædelmetallegering med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.900 | 5.700 |
Krone fremstillet i alternativt metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar), i underkæben (uden stifter og opbygning) | 4.950 | 5.900 |
Porcelænskrone til fortand i overkæbe | 4.900 | 6.900 |
Rodbehandling (inkl. bedøvelse, røntgenbillede, udrensning, desinficering af rodkanal, tørlægning, rodfyldning og forsegling af rodkanal ved kanalindgang) | ||
Rodbehandling i fortand, overkæbe | 1.299 | 2.050 |
Rodbehandling i 2 kanaler i lille kindtand i overkæbe | 1.499 | 2.098 |
Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i underkæben | 1.850 | 3.100 |
Rodbehandling i 4 kanaler, stor kindtand i underkæben | 2.900 | 3.900 |
Cementeret præfabrikeret stift i rodbehandlet tand (inkl. 2 røntgenbilleder) | 860 | 966 |
Bro 3 led | ||
Brobehandling af ædelmatallegering med påbrændt porcelæn | 14.500 | 18.000 |
Implantat | ||
Indsættelse af tandimplantat i kæbebenet uden kæbehuleløft (sinusløft) | 7.999 | 10.500 |
Operativ fjernelse af tænder (ikke ekstraktion) | ||
Operativ fjernelse af tand (ikke ekstraktion) | 650 | 2.450 |
Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) | 1.850 | 2.450 |
Bidskinne | ||
Hård bidskinne | 2.500 | 3.400 |
Bedøvelse | ||
Lokalbedøvelse | 248 | 295 |
Tandlægeskræk | ||
Behandling for odontofobi | 3.000 | 3.000 |
Bidfunktion | ||
Bidfunktion | 1.500 | 3.300 |
Akupunktur | ||
Akupunkturbehandling | 175 | 250 |
Ovennævnte ydelser er eksklusiv priser på bedøvelser og/eller røntgenbilleder (medmindre andet er oplyst).